インド株 現地投資信託動向−インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
■関連 インド株外国人投資家動向 
インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
  インド株 現地投資信託動向  





年月 買い 売り 買い越し
(千万ルピー)
2008年6月 14810.7 11631.5 3179.2
2008年5月 13470.1 13406.1 63.5
2008年4月 13406.5 13517.5 -111.5
2008年3月 15547.9 17519.1 -1971.3
2008年2月 16751.9 16237.9 513.9
2008年1月 32721 25018.7 7,702.5
2007年12月 20744.7 17720.6 3,024.4
2007年11月 19329.4 17160.1 2,169.5
2007年10月 22,983.80 24,783.40 -1,799.80
2007年9月 15,847.30 16,612.40 -764.80
2007年8月 16,366.20 12,186.70 4,179.50
2007年7月 16,563.80 17,457.30 -893.40
2007年6月 11,277.50 10,825.40 452.30
2007年5月 14,724.60 12,837.90 1,887.20
2007年4月 11,892.23 10,915.29 977.34
2007年3月 9,483.92 11,368.86 -1,884.94
2007年2月 12,697.09 12,971.13 -274.04
2007年1月 11,643.60 12,985.73 -1,342.13
2006年12月 13,181.43 11,554.34 1,627.09
2006年11月 12,675.21 12,699.94 -24.73
2006年10月 9,964.24 9,947.97 16.27
2006年9月 10,345.23 9,005.53 1,339.70
2006年8月 8,851.58 8,423.80 427.78
2006年7月 7,552.18 7,633.38 -81.20
2006年6月 7,843.52 9,820.46 -1,976.94
2006年5月 18,345.43 10,452.04 7,893.39
2006年4月 12,602.21 9,629.26 2,972.95
2006年3月 14,238.91 10,335.89 3,903.02
2006年2月 8,814.65 9,017.20 -202.55
2006年1月 9,709.75 10,886.29 -1,176.54
2005年12月 8,276.31 10,067.85 -1,791.54
2005年11月 6,511.35 5,975.99 535.36
2005年10月 6,791.00 4,926.22 1,864.78
2005年9月 9,787.09 6,753.66 3,033.43
2005年8月 9,281.52 6,988.90 2,292.62





  Copyright 2004-2008  Indokeizai.com   All Rights Reserved
インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】 
サイト概要ヘルプ更新情報サイトマップインド株・インド経済ジャーナル
インドチャネルインド株 インド経済 政治 社会 文化 インド旅行 ビジネス IT ビジネスプレミアム インドニュース インドコラム