インド株外国人投資家動向−インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
■関連 インド株投資信託動向 
インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
  インド株 外国人投資家動向 





年月 買い 売り 買い越し
(千万ルピー)
買い越し
(百万USドル)
2008年6月 62840.8 72936.7 -10095.8 -2502.9
2008年5月 58813.7 63825.2 -5011.5 -1242.4
2008年4月 62516 61441 1074.8 266.6
2008年3月 71159.4 71289.9 -130.4 -32.2
2008年2月 73776.6 72043.2 1733.3 429.8
2008年1月 103678.2 116713.9 -13035.7 -3231.6
2007年12月 85586.4 80007.1 5579.1 1383
2007年11月 87312.8 93162.6 -5849.9 -1450.3
2007年10月 131786.8 111196.1 20590.9 5067
2007年9月 67410.50 51278.00 16132.60 3956.50
2007年8月 58824.50 66595.00 -7770.50 -1922.20
2007年7月 85280.10 61407.70 23872.40 5854.80
2007年6月 49249.50 47606.80 1643.10 400.90
2007年5月 49751.50 45792.00 3959.70 942.00
2007年4月 48141.20 41462.10 6679.20 1515.70
2007年3月 50678.50 51760.30 -1082.00 -243.90
2007年2月 55803.90 48564.20 7239.60 1619.50
2007年1月 45052.20 44560.10 492.10 112.60
2006年12月 42270.30 45937.60 -3667.40 -797.40
2006年11月 53144.50 43764.70 9380.10 2036.90
2006年10月 38508.60 30495.10 8013.10 1736.20
2006年9月 32212.20 26787.00 5424.70 1165.90
2006年8月 27237.70 22595.00 4643.10 999.70
2006年7月 26555.20 25410.30 1145.20 261.50
2006年6月 39783.10 39303.50 479.50 150.70
2006年5月 47728.80 55082.90 -7354.20 -1630.30
2006年4月 42646.50 42073.00 573.30 129.50
2006年3月 52941.10 46252.20 6688.80 1508.60
2006年2月 35398.9 27811.40 7587.8 1693.4
2006年1月 34756.4 31226.10 3529.9 772.7
2005年12月 33004.4 23669.4 9335 2046.6
2005年11月 23085.6 19047 4038.7 902.5
2005年10月 26545.3 30239.2 -3693.9 -840.9
2005年9月 26347.5 21701.3 4646.8 1065.5
2005年8月 26641.7 21894.1 4747.5 1091.4





  Copyright 2004-2008  Indokeizai.com   All Rights Reserved
インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】 
サイト概要ヘルプ更新情報サイトマップインド株・インド経済ジャーナル
インドチャネルインド株 インド経済 政治 社会 文化 インド旅行 ビジネス IT ビジネスプレミアム インドニュース インドコラム