インドの電力・北部地域-発電設備容量州別内訳−インドのインフラインド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
■関連 農村の電力普及率
インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
インドの電力・北部地域-発電設備容量州別内訳  




所有者 発電分野 合計
水力 火力 再生可能エネルギー 原子力
石炭 ガス ディーゼル 合計
デリー 州政府 0 320 612.4 0 932.4 0 0 932.4
民間 0 0 0 0 0 0.07 0 0.07
中央政府 525.95 1920.5 204.3 0 2124.8 0 47.08 2593.93
小計 525.95 2240.5 816.7 0 3057.2 0.07 47.08 3630.3
ハリヤナ 州政府 946.64 1602.5 0 3.92 1606.42 0.30 0 2553.36
民間 0 0 0 0 0 7.06 0 7.06
中央政府 422.05 375.57 532.04 0 907.61 0 76.16 1405.82
小計 1368.69 1978.07 532.04 3.92 2514.03 7.36 76.16 3966.24
ヒマチャル・プラデシュ 州政府 476.6 0 0 0.13 0.13 49.08 0 525.81
民間 386 0 0 0 0 0.01 0 386.01
中央政府 758.57 95.41 60.89 0 156.3 0 14.08 928.95
小計 1621.17 95.41 60.89 0.13 156.43 49.09 14.08 1840.77
ジャンム・カシミール 州政府 429.15 0 175 8.94 183.94 10.59 0 623.68
民間 0 0 0 0 0 0.52 0 0.52
中央政府 631.09 198.59 127.09 0 325.68 0 68 1024.44
小計 1060.24 198.59 302.09 8.94 509.62 11.11 68 1648.97
パンジャブ 州政府 2322.92 2130 0 0 2130 115.25 0 4568.17
民間 4.2 0 0 0 0 29.7 0 33.9
中央政府 658.14 546.21 259.72 0 805.93 0 151.04 1615.11
小計 2985.26 2676.21 259.72 0 2935.93 144.95 151.04 6217.18
ラジャスタン 州政府 1008.84 2545 113.8 0 2658.8 233.29 0 3900.93
民間 0 0 0 0 0 90.18 0 90.18
中央政府 421.81 567.49 217.74 0 785.23 0 469 1676.04
小計 1430.65 3112.49 331.54 0 3444.03 323.47 469 5667.15
ウッタルプラデシュ 州政府 541.1 4380 0 0 4380 ?11.40 0 4932.5
民間 0 0 0 0 0 114.37 0 114.37
中央政府 927.87 2373.31 541.16 0 2914.47 0 203.72 4046.06
小計 1468.97 6753.31 541.16 0 7294.47 125.77 203.72 9092.93
ウッタランチャル 州政府 986.93 0 0 0 0 32.77 0 1019.7
民間 400 0 0 0 0 0 0 400
中央政府 260.06 232.8 68.25 0 301.05 0 16.28 577.39
小計 1646.99 232.8 68.25 0 301.05 32.77 16.28 1997.09
チャンディガル 州政府 0 0 0 2 2 0 0 2
民間 0 0 0 0 0 0 0 0
中央政府 44.36 26.51 15.07 0 41.58 0 4.84 90.78
小計 44.36 26.51 15.07 2 43.58 0 4.84 92.78
中央政府(割り当てられていないもの) 338.1 713.61 285.73 0 999.34 0 129.8 1467.24
北部地域合計 州政府 6712.18 10977.5 901.2 14.99 11893.69 452.68 0 19058.55
民間 790.2 0 0 0 0 241.91 0 1032.11
中央政府 4988 7050 2311.99 0 9361.99 0 1180 15529.99
合計 12490.38 18027.5 3213.19 14.99 21255.68 694.59 1180 35620.65

注)Central - Unallocated

単位:MW
出所:電力省




  Copyright 2004-2007  Indokeizai.com   All Rights Reserved
インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】   d
サイト概要ヘルプ更新情報サイトマップインド株・インド経済ジャーナル