インドの電力・西部地域-発電設備容量州別内訳−インドのインフラインド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
■関連 インドの電力・東部地域-発電設備容量州別内訳
インドの電力・南部地域-発電設備容量州別内訳
インドの電力・東北部地域-発電設備容量州別内訳

インドの電力・北部地域-発電設備容量州別内訳
インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
インドの電力・西部地域-発電設備容量州別内訳



所有者 発電分野 合計
(MW)
水力 火力 再生可能エネルギー 原子力
石炭 ガス ディーゼル 合計
ゴア 州政府 0 0 0 0 0 0.05 0 0.05
民間 0 0 48 0 48 0.02 0 48.02
中央政府 0 263.03 0 0 263.03 0 0 263.03
小計 0 263.03 ??? 48.00 0 ?? 311.03 0.07 0 311.1
ダマン・ディウ 州政府 0 0 0 0 0 0 0 0
民間 0 0 0 0 0 0 0 0
中央政府 0 9.54 4.13 0 13.67 0 1.98 15.65
小計 0 9.54 4.13 0 13.67 0 1.98 15.65
グジャラート 州政府 777 4429 478.72 17.28 4925 99.73 0 5801.73
民間 0 640 1430 0.2 2070.2 207.83 0 2277.35
中央政府 0 948.39 417.4 0 1365.79 0 825 2190.79
小計 777 6017.39 2326.12 17.48 8360.99 306.56 825 10269.87
マディヤ・プラデシュ 州政府 1724.67 2157.5 0 0 2157.5 14.51 0 3896.68
民間 13.5 0 0 0 0 36.68 0 50.18
中央政府 1000 1194.1 252.91 0 1447.01 0 92.88 2539.89
小計 2738.17 3351.6 252.91 0 3604.51 51.19 92.88 6486.75
チャッティスガル 州政府 125 1280 0 0 1280 6 0 1411
民間 0 0 0 0 0 28.01 0 28.01
中央政府 0 210 0 0 210 0 0 210
小計 125 1490 0 0 1490 34.01 0 1649.01
マハラシュトラ 州政府 2831.66 6675 912 0 7587 74.76 0 10493.42
民間 447 1650 180 0 1830 631.92 0 2908.92
中央政府 0 1498.55 1877.28 0 3375.83 0 852.06 4227.89
小計 3278.66 9823.55 2969.28 0 12792.83 706.68 852.06 17630.23
ダドラ・ナガルハベリ 州政府 0 0 0 0 0 0 0 0
民間 0 0 0 0 0 0 0 0
中央政府 0 11.04 26.61 0 37.65 0 1.98 39.63
小計 0 11.04 26.61 0 37.65 0 1.98 39.63
  中央政府(割り当てられていないもの) 0 725.35 193.67 0 919.02 0 66.1 985.12
西部合計 州政府 5458.33 14541.5 1390.72 17.28 15949.5 195.05 0 21602.88
民間 460.5 2290 1658 0.2 3948.2 903.78 0 5312.48
中央政府 1000 4860 2772 0 7632 0 1840 10472
合計 6918.33 21691.5 5820.72 17.48 27529.7 1098.83 1840 37387.36

注)Central - Unallocated

単位:MW
出所:電力省



  Copyright 2004-2007  Indokeizai.com   All Rights Reserved
インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】  d
サイト概要ヘルプ更新情報サイトマップインド株・インド経済ジャーナル