インドの電力・南部地域-発電設備容量州別内訳−インドのインフラインド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
■関連 インドの電力・東部地域-発電設備容量州別内訳
インドの電力・東北部地域-発電設備容量州別内訳

インドの電力・西部地域-発電設備容量州別内訳
インドの電力・北部地域-発電設備容量州別内訳
インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
インドの電力・南部地域-発電設備容量州別内訳



所有者 発電分野 合計
(MW)
水力 火力 再生可能エネルギー 原子力
石炭 ガス ディーゼル 合計
アンドラ・プラデシュ 州政府 3582.61 3132.5 272 0 3404.8 131.46 0 7118.87
民間 3.75 0 1603.4 36.8 1640.2 ? 413.83 0 2057.78
中央政府 0 2428.38 0 0 2428.38 0 37.41 2465.79
小計 3586.36 5560.88 1875.4 36.8 7473.38 545.29 37.41 11642.44
カルナタカ 州政府 3376.2 1470 0 0 1597.92 515.31 0 5489.43
民間 ????? 51.70 260 220 234.42 586.5 401.61 0 1039.81
中央政府 0 1118.67 0 0 1118.67 0 136.78 1255.45
小計 3427.9 2848.67 220 234.42 3303.09 916.92 136.78 7784.69
ケララ 州政府 1821.6 0 0 234.6 234.6 48.12 0 2104.32
民間 0 0 174 21.84 195.84 0.73 0 196.57
中央政府 0 798.38 350 0 1148.38 0 61.17 1209.55
小計 1821.6 798.38 524 256.44 1578.82 48.85 61.17 3510.44
タミルナドゥ 州政府 2175.85 2970 431 0 3401 1069.85 0 6646.7
民間 0 250 503.1 411.66 1164.76 1651.98 0 2816.74
中央政府 0 2364.81 0 0 2364.81 0 547.39 2912.2
小計 2175.85 5584.81 934.1 411.66 6930.57 2721.83 547.39 12375.64
NLC 州政府 0 0 0 0 0.00 0 0 0
民間 0 0 0 0 0 0 0 0
中央政府 0 100.17 0 0 100.17 0 0 100.17
小計 0 100.17 0 0 100.17 0 0 100.17
ポンディシェリ 州政府 0 0 32.5 0 32.5 0 0 32.5
民間 0 0 0 0 0 0.6 0 0.6
中央政府 0 214.01 0 0 214.01 0 13.13 227.14
小計 0 214.01 32.5 0 246.51 0.6 13.13 260.24
  中央政府(割り当てられていないもの) 0 1065.58 0 0 1065.58 0 84.12 1149.7
南部合計 州政府 10956.26 7572.5 735.5 362.52 8670.82 1764.74 0 21391.82
民間 55.45 510 2500.5 576.8 3587.3 2468.75 0 6111.5
中央政府 0 8090 350 0 8440 0 880 9320
合計 11011.71 16172.5 3586.3 939.32 20698.12 4233.49 880 36823.32

注)Central - Unallocated

単位:MW
出所:電力省



  Copyright 2004-2007  Indokeizai.com   All Rights Reserved
インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】  d
サイト概要ヘルプ更新情報サイトマップインド株・インド経済ジャーナル