インドの電力・北東部地域-発電設備容量州別内訳−インドのインフラインド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
■関連 インドの電力・東部地域-発電設備容量州別内訳
インドの電力・南部地域-発電設備容量州別内訳
インドの電力・西部地域-発電設備容量州別内訳
インドの電力・北部地域-発電設備容量州別内訳
インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】
インドの電力・北東部地域-発電設備容量州別内訳



所有者 発電分野 合計
(MW)
水力 火力 再生可能エネルギー 原子力
石炭 ガス ディーゼル 合計
アッサム 州政府 52 330 244.5 20.69 595.19 0.11 0 647.3
民間 0 0 24.5 0 24.5 0.12 0 24.62
中央政府 331 0 178 0 178 0 0 509
小計 383 330 447 20.69 797.69 0.23 0 1180.92
アルナチャルプラデシュ 州政府 18.5 0 0 15.88 15.88 25.8 0 60.18
民間 0 0 0 0 0 0.18 0 0.18
中央政府 98 0 21 0 21 0 0 119
小計 116.5 0 21 15.88 36.88 25.98 0 179.36
メガラヤ 州政府 185.52 0 0 2.05 2.05 1.51 0 189.08
民間 0 0 0 0 0 0 0 0
中央政府 73 0 26 0 26 0 0 99
小計 258.52 0 26 2.05 28.05 1.51 0 288.08
トリプラ 州政府 16 0 127.5 4.85 132.35 0.01 0 148.36
民間 0 0 0 0 0 1.1 0 1.1
中央政府 62 0 33 0 33 0 0 95
小計 78 0 160.5 4.85 165.35 1.11 0 244.46
マニプル 州政府 1.5 0 0 45.41 45.41 3.95 0 50.86
民間 0 0 0 0 0 0 0 0
中央政府 81 0 26 0 26 0 0 107
小計 82.5 0 26 45.41 71.41 3.95 0 157.86
ナガランド 州政府 25.5 0 0 2 2 3.17 0 30.67
民間 0 0 0 0 0 0 0 0
中央政府 53 0 19 0 19 0 0 72
小計 78.5 0 19 2 21 3.17 0 102.67
ミゾラム 州政府 4.05 0 0 51.86 51.86 10.71 0 66.62
民間 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2
中央政府 34 0 16 0 16 0 0 50
小計 38.05 0 16 51.86 67.86 10.91 0 116.82
  中央政府(割り当てられていないもの) 128 0 56 0 56 0 0 184
北東部合計 州政府 303.07 330 372 142.74 844.74 45.26 0 1193.07
民間 0 0 24.5 0 24.5 1.6 0 26.1
中央政府 860 0 375 0 375 0 0 1235
合計 1163.07 330 771.5 142.74 1244.24 46.86 0 2454.17

注)Central - Unallocated

単位:MW
出所:電力省




  Copyright 2004-2007  Indokeizai.com   All Rights Reserved
インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】  d
サイト概要ヘルプ更新情報サイトマップインド株・インド経済ジャーナル