| ジー・テレフィルム−インド株・上場企業情報−インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】 | |
| 関連 Nifty指数全銘柄一覧 Sensex指数全銘柄一覧 | |
![]() |
|
| ジー・テレフィルム | |
| ジー・テレフィルム Zee Telefilm |
|
| 年商等 | 売上高53.7億ルピー |
| 概要 | 最初の民間放送、衛星によるケーブル放送も国内初。 (それまでは、STARという衛星放送を 非合法に放送するような業者は存在していました。) TV、映画政策や配給、音楽出版、アニメーション、インターネット 、教育等の総合メディア企業です。 メインコンテンツは Zee TV、Zee Cinema、Zee Newsのヒンディー語放送です。 またケーブルネットワークによるカバーエリアは、 国内外3億人とも言われています。 CBS、ワーナー等と提携しています。 主な競合はDD国営放送です。 |
| 設立年 | 1982 |
| 所在地 | Continental Building, 135 Dr Annie Besant Rd Worli, Mumbai - 400018, Maharashtra |
| 電話 | 91-022-56971234 |
| Fax | 91-022-24900302/0213 |
| 代表者 | Subhash Chandra |
| 常務 | |
| 秘書 | Vikas Gupta |
| 監査 | MGB & Co |
| 上場先 | Kolkata, BSE, NSE |
| 企業HP | http://www.zeetelevision.com |
| Copyright 2004-2006 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| Copyright 2004-2005 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| サイト概要−ヘルプ−更新情報−サイトマップ−インド株・インド経済ジャーナル | |||