| SCI−インド株・上場企業情報−インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】 | |
| 関連 Nifty指数全銘柄一覧 Sensex指数全銘柄一覧 | |
![]() |
|
| SCI 企業情報 | |
| SCI The Shipping Corporation of India |
|
| 年商等 | 1961年設立 所在地ムンバイ 売上高300億ルピー |
| 概要 | インド政府が89%の株式を保有する 海運最大手の企業です。 定期客船、バラ積船、タンカー、など 98隻を所有し、267万GRT(446万DWT)をカバーし運航しています。 内訳は、半数強がタンカー、4分の1強がバラ積船、残りが客船です。 これらは、インド全体の容積総トン数の40%に及びます。 ニューデリー、コルカタ、チェンナイ、ロンドン、に支社があり、 商船三井などと合弁企業も持っています。 2001〜2003年、2期連続で減収となっていましたが、 2004年3月期では、大幅な増収増益となっています。 |
| 設立年 | 1961 |
| 所在地 | Shipping House, 245 Madame Cama Road, Mumbai - 400021, Maharashtra |
| 電話 | 91-022-2026666 |
| Fax | 91-022-2022949/6905 |
| 代表者 | P K Srivastava |
| 常務 | |
| 秘書 | Dipankar Haldar |
| 監査 | Ford Rhodes Park & Co / Karnavat & Co |
| 上場先 | Chennai, Delhi, Kolkata, BSE, NSE |
| 企業HP | http://www.shipindia.com/ |
| Copyright 2004-2006 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| Copyright 2004-2005 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| サイト概要−ヘルプ−更新情報−サイトマップ−インド株・インド経済ジャーナル | |||