| インドステイト銀行−インド株・上場企業情報−インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】 | |
| 関連 Nifty指数全銘柄一覧 Sensex指数全銘柄一覧 | |
![]() |
|
| インドステイト銀行(SBI) 企業情報 | |
| インドステイト銀行(SBI) State Bank of India |
|
| 年商等 | 売上高10367百万ドル 従業員22万人 所在地ムンバイ |
| 概要 | 設立1806年 カルカッタ銀行→ベンガル銀行→ 帝国銀行→1955年SBIとして再編。 利益、資産、従業員数、支店数において インドで一番大きい市中銀行です。 国内13000以上の支店があります。 その半分近くが農村地域にあり、 大都市部は10%程度です。 4500のATMに加え、他の提携銀行のATMも使用できます。 海外30カ国に50以上の事務所。 RBIの持ち株比率が60%あります。 |
| 設立年 | 1955 |
| 所在地 | New Administrative Building, Madame Cama Road, Mumbai - 400021, Maharashtra |
| 電話 | 91-22-2022426/2799 |
| Fax | 91-22-2852708/2040073 |
| 代表者 | Arun Kumar Purwar |
| 常務 | K Ashok Kini |
| 秘書 | |
| 監査 | B M Chatrath & Co/S Viswanathan |
| 上場先 | Ahmedabad, Chennai, Delhi, Kolkata, London, BSE, NSE |
| 企業HP | http://www.statebankofindia.com インドステイト銀行東京支店 http://www2.gol.com/users/sbitok/index.htm |
| Copyright 2004-2006 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| Copyright 2004-2005 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| サイト概要−ヘルプ−更新情報−サイトマップ−インド株・インド経済ジャーナル | |||