| リライアンス・インダストリーズ−インド株・上場企業情報−インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】 | |
| 関連 Nifty指数全銘柄一覧 Sensex指数全銘柄一覧 | |
![]() |
|
| リライアンス・インダストリーズ 企業情報 | |
| リライアンス・インダストリーズ Reliance Industries |
|
| 年商等 | 売上高11788百万ドル(2003年) 売上高成長率22% |
| 概要 | 拠点はグジャラート州。ムケシュ・D・アムバニ代表。 インドの民間部門最大企業で、リライアンス財閥の中核企業です。 創業者のアンバニ氏の子孫による経営です。 包装用品、パイプ、台所用品、家具への用途としての ベンゼン、ポリプロピレン、およびポリ塩化ビニル等 などの精製を行います。 包装用品、パイプ、台所用品、家具等に使用します。 パラキシレンでは世界3位、高純度テレフタル酸(PTA)では、 世界4位であり、世界的石油化学企業といえます。 ポリプロピレンでは、伊藤忠等と提携しており、 ポリエステル樹脂等では、デュポン社と提携をしています。 通信業界にはナイネックス(アメリカ)と合弁により進出しています。 光ファイバー網の敷設等、国策事業にも力を入れています。 近年は、インド石油化学(Indian Petrochemicals Corp)、 NOCILの石油化学部門等、 買収による拡大路線を目指しています。 アムバニ財閥(ガスパイプライン、石油精製、化学繊維、アパレル等の 上流から下底までの石油化学事業。通信、電力、等インフラ事業。) は、ビルラ財閥に次ぐ財閥。 創業者の故アンバニ氏はガソリンスタンド従業員から 一兆五千億円以上の売上を出すこの企業グループを作り上げています。 |
| 設立年 | 1966 |
| 所在地 | 3rd Floor Maker Chambers IV, 222 Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra |
| 電話 | 91-022-30325000 |
| Fax | 91-022-30322268 |
| 代表者 | Mukesh D Ambani |
| 常務 | |
| 秘書 | Surendra Pipara |
| 監査 | Chaturvedi & Shah/ Rajendra & Co |
| 上場先 | Kolkata, London, Luxembourg, BSE, NASDAQ, NSE |
| 企業HP | http://www.ril.com |
| Copyright 2004-2006 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| Copyright 2004-2005 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| サイト概要−ヘルプ−更新情報−サイトマップ−インド株・インド経済ジャーナル | |||