| ONGC−インド株・上場企業情報−インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】 | |
| 関連 Nifty指数全銘柄一覧 Sensex指数全銘柄一覧 |
|
![]() |
|
| ONGC 企業情報 | |
| ONGC Oil and Natural Gas Corporation |
|
| 年商等 | 売上高7615百万ドル 成長率5% 従業員38000人 |
| 概要 | インド政府が84%保有する国有企業です。 民営化の予定は今のところありません。 石油、天然ガス探査のために1956年に設立、 探査で最も大きい会社です。 アフリカ、東欧、南米、中東等で探索、採掘しています。 国際競争力増加のためインド石油(IOC)、 GAILとの戦略的連携のため株式持合をしています。 子会社としてONGCヴィデッシュがあり、 サハリン1プロジェクトに参加。20%の権益を持っています。 |
| 設立年 | 1993 |
| 所在地 | Jeevan Bharati Tower II, 124 Indira Chowk 8th Floor, New Delhi - 110001, New Delhi |
| 電話 | 91-011-23301000/23310156/23721756 |
| Fax | 91-011-23316413 |
| 代表者 | Subir Raha |
| 常務 | |
| 秘書 | H C Shah |
| 監査 | Thakur Vaidyanath Aiyar & Co |
| 上場先 | BSE, NSE |
| 企業HP | http://www.ongcindia.com |
| Copyright 2004-2006 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| Copyright 2004-2005 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| サイト概要−ヘルプ−更新情報−サイトマップ−インド株・インド経済ジャーナル | |||