| ITC−インド株・上場企業情報−インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】 | |
| 関連 Nifty指数全銘柄一覧 Sensex指数全銘柄一覧 |
|
![]() |
|
| ITC 企業情報 | |
| ITC Imperial Tobacco Company of India Limited |
|
| 年商等 | 売上高26億ドル 株式時価総額70億ドル 従業員15000人 |
| 概要 | 名前のイメージ通り、元々はタバコの国営企業として 1910年設立されましたが、現在では、民間企業となっています。 民間企業の中では、税引き前利益でインドで3番目の規模です。 タバコ、チェンナイ等でのホテル経営、農業、 包装資材やティッシュペーパー、マッチ、線香、ギフト関連品の製造、 出版、印刷業、 最近では、パッケージノウハウとのシナジーにより お菓子類の製造も行っています。 積極的な買収により拡大しています。 また農業においては、最も大きい輸出業者になります。 IT系子会社にITCインフォテクなどがあります。 |
| 設立年 | 1910 |
| 所在地 | Virginia House, 37 Chowringhee Post Box No 89, Kolkata - 700071, West Bengal |
| 電話 | 91-33-2499371/9253/69373/2889373/74 |
| Fax | 91-33-2452251-60/24522528/2882259 |
| 代表者 | Yogesh Chander Deveshwar |
| 常務 | |
| 秘書 | Bishwa Behari Chatterjee |
| 監査 | A F Ferguson & Co |
| 上場先 | Chennai, Kolkata, Luxembourg, BSE, NSE |
| 企業HP | http://www.itcportal.com |
| Copyright 2004-2006 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| Copyright 2004-2005 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| サイト概要−ヘルプ−更新情報−サイトマップ−インド株・インド経済ジャーナル | |||