| ABBインディア−インド株・上場企業情報−インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】 | |
![]() |
|
| ヒーロー・ホンダ 企業情報 | |
| ヒーロー・ホンダ HeroHonda |
|
| 年商等 | 1984年設立 従業員7,500人 所在地ニューデリー |
| 概要 | インド二輪車業界のリーダーです。 市場の需要拡大とともに生産台数を確実に伸ばしており、 二輪車国内シェアの半分をしめています。 ホンダの中国、タイ、ブラジル、各拠点と同様に ホンダの国際競争力の源泉となっています。 2004年度は262万台を販売、輸出は6万4千台、 生産能力は330万台となっています。 持ち株比率は本田技研、ヒーロー財閥がそれぞれ26%保有しています。 ヒーロー財閥の26%は、ヒーローサイクルと2つの持ち株会社で それぞれ3分の一ずつ保有しています。 主要ブランドは、スプレンダー(Splendor)100cc、パッション(PASSION)100cc、CD100、CBZ、STREET、ジョイ(JOY)等。 高いROEを背景に、売上は成長し続けています。 2010年には、インドの二輪車市場は年間1000万台にもなると見られており、 現在の先行優位性をどこまで発揮できるかがカギを握っています。 |
| 設立年 | 1984 |
| 所在地 | 34 Community Centre, Basant Lok Vasant Vihar, New Delhi - 110057, New Delhi |
| 電話 | 91-11-26142451/4121 |
| Fax | 91-11-26143321 |
| 代表者 | Brijmohan Lall Munjal |
| 常務 | |
| 秘書 | Ilam C Kamboj |
| 監査 | A F Ferguson & Co |
| 上場先 | Kolkata, BSE, NSE |
| 企業HP | http://www.herohonda.com |
| Copyright 2004-2006 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| Copyright 2004-2005 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| サイト概要−ヘルプ−更新情報−サイトマップ−インド株・インド経済ジャーナル | |||