| GAIL(インドガス公社)−インド株・上場企業情報− インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】 |
|
![]() |
|
| GAIL(インドガス公社) 企業情報 | |
| GAIL(インドガス公社) The Gas Authority of India |
|
| 年商等 | 売上高26億ドル 成長率13% 従業員3400人 |
| 概要 | 1984年設立。ガス国有企業。今後も民営化の予定はありません。 インドの最も大きいガス会社で、ガス探査、生産、輸入、 石油化学、LPG、電力、通信、等をサービスしています。 4600km以上のガスパイプライン、 1270kmのLPGパイプラインを所有しており、 インドの天然ガスにおけるシェアは95%以上です。 ポリエチレンは26万TPAの処理能力があります。 光ファイバー網は8000kmあり、 キャリアのキャリアとしての役割を担っています。 |
| 設立年 | 1984 |
| 所在地 | 16 Bhikaiji Cama Place, R K Puram Ring Road, New Delhi - 110066, New Delhi |
| 電話 | 91-011-26172580 |
| Fax | 91-011-26185941 |
| 代表者 | Proshanto Banerjee |
| 常務 | |
| 秘書 | N K Nagpal |
| 監査 | S Mann & Company |
| 上場先 | Delhi, London, BSE, NSE |
| 企業HP | http://www.gailonline.com/homepage/homenew.htm |
| Copyright 2004-2006 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| Copyright 2004-2005 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| サイト概要−ヘルプ−更新情報−サイトマップ−インド株・インド経済ジャーナル | |||