| ブハルティ・エアテル−インド株・上場企業情報−インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】 | |
![]() |
|
| ブハルティ・エアテル 企業情報 | |
| ブハルティ・エアテル Bharti Airtel Ltd |
|
| 年商等 | 売上高1123億ルピー(2006年3月) |
| 概要 | Bharti Tele-Ventures Ltdという名称から従来の コーポレートブランド名であるAirtelに社名を変更。 3つのSBU(戦略事業単位)があり、 移動体通信、 ブローバンド及び固定回線、 法人向け(長距離通信など)に分けられます。 加入者数は、移動体で2433万人。 ブロードバンド及び固定回線で154万人。 (2006年7月31日現在)となっています。 シンガポール・テレコム(SingTel)や ボーダフォンとの戦略的連携を行っています。 固定回線業者として初の私営企業です。 99年度売上高25億ルピー、 2006年度売上高は45倍の1123億ルピーとなる等、 急成長が続いています。 Bharti Telecom社の持ち株比率は46%となっています。 (Bharti Telecomの親会社はBharti Enterprises) (2006年8月 内容更新) |
| 設立年 | 1995 |
| 所在地 | Qutab Ambience, H-5/12 Mehrauli Road, - 110030, New Delhi |
| 電話 | 91-011-51666000 |
| Fax | 91-011-51666011/12 |
| 代表者 | Sunil Bharti Mittal |
| 常務 | |
| 秘書 | Narendra Gupta |
| 監査 | Price Waterhouse |
| 上場先 | BSE, NSE |
| 企業HP | http://www.bhartiairtel.in/ |
| Copyright 2004-2006 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| Copyright 2004-2005 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| サイト概要−ヘルプ−更新情報−サイトマップ−インド株・インド経済ジャーナル | |||